[ 新規に投稿する ]

Grepしたら飛ぶことがあるかも?No.41714
こみやんま さん 25/02/25 09:06 [ コメントを投稿する ]
  DUMPです。
Windows11 
秀丸 v9.43正式 32bit 通常(整数)版。
(アイコンリソースを一部変えてるのでadreddが同一性を保ててないかも...
 とはいえ、エラーはおそらく普通のアクセス違反なので多分その範囲ではアドレスは同一性を保てているハズ)

GREP自体が原因なんじゃなくて、GREPの結果画面(新ウィンドウ)、
それに対して
・「秀丸本体にあるHidemaru_*** (TotalTextUnicodeとか?)」
・あるいは、SendMessage と HIDEMARUINFO_GETFILEFULLPATH
このあたりを実行すると起きるとか?
個人的には直感的にはその辺りを疑いますが...全然違うかもw

あと、エラーが出た時「POP」「Memory」みたいな文字が含まれた
ダイアログが出る傾向が強いように思えます。

********** 25/02/24 17:22:26.950 Ver:943 Build:99
Windows:65f4000a Comctl:00060010
32bit WOW64
flagSpecial: 02000008
Exception code=C0000005 addr=00F4BB58
eax=040A0000 ebx=763F97B0 ecx=01D70546 edx=0000002F esi=010E3058 edi=7627DBE0 ebp=019BBA78 esp=019BB6D8 eip=00F4BB58
eip: 8A 01 3C 1E 0F 84 98 01 00 00 3C 1F
Stack Dump
00000000 010E3058 00000000 019BB978 00F24B65 98A8A50B 00000000 00F24B8F
00000000 000005BA 00000546 00000B48 00000036 00000064 00000209 015FFF5C
01D70208 00C4001C 00C40220 0000007F 00000000 00000001 016DB700 00000000
52525756 00000000 360E5DEB 015FFF28 76C4D307 000003A4 00000000 01D701FB
0000000D 015FFF5C 0000007F 01D701FB 00000001 360E5D33 004D04BC 01600164
76C4D24F 00000400 40000000 0160005C FFFFFFFF 015FFF5C FFFFFFFF 01D70514
01D701FB 76C4D27C 0000000D 0000000D 000003A4 015FFF5C 0160005C 006D0048
00690047 00570074 00740061 00680063 00720065 00000000 004D04BC 00000000
FramePtr ReturnAd Param#1  Param#2  Param#3  Param#4  Param#5  Param#6  Param#7  Param#8  Param#9  Param#10 MachineCode
019BBAAC 00F4B93C 010E3058 019BBAD8 010E3058 019BCB70 0000001F 00000014 00000001 00000007 00000000 00000000 85 FF 74 11 8B 86 34 35
019BC70C 00F2F839 010E3058 7627E8E0 010E3058 00000000 019BCADC 019BCB70 010C70D0 0FA00000 019BCA80 755C3A43 83 7B 78 00 74 1F 80 7B
019BCCDC 00F30040 010E3058 019BCB70 019BCB70 00000000 00000000 00000001 00000015 010C8150 010C8150 0420006C 8B 85 80 FA FF FF C7 86
019BD264 00D520D6 010E3058 00000008 00000000 00000000 00000000 00000096 00000000 00000000 010C8150 01690736 5B 5F C7 86 B5 13 00 00
019BF968 00D3F044 010C8150 00000015 00000015 00000113 01690736 078308A0 C40123F1 0140A300 00002812 006E2576 E9 8D F9 FF FF 83 F9 3D
019BF990 00D3ADEE 010C8150 01690736 00000113 00000015 00000000 00D3AD80 00000113 019BFAC0 019BF9BC 76397943 FF 75 14 8B F0 8B 45 08
019BF9BC 76397943 010B2DF0 00000113 00000015 00000000 00000113 DCBAABCD 019BFAC0 00D3AD80 00000113 019BFAB8 64 80 25 CA 0F 00 00 FE
019BFAB8 7638601D 00D3AD80 01690736 00000113 00000015 00000000 6AAA3CAB 019BFB78 00000015 00000024 00000001 89 45 CC 8B 7D D0 83 7D
019BFB34 763854AA 02D065B0 763854AA 00D3AD80 00000000 00000113 00000015 00000000 00000001 00000001 6AAA3D27 8B D0 89 55 E0 8B 0D E0
019BFB40 76385010 00000113 019BFB58 00EAC024 019BFB78 0A7008E9 01A77A66 010B2DF0 019BFBA8 00E7B581 010B2DF0 59 5D C2 04 00 CC CC CC
019BFB58 00EAC024 019BFB78 0A7008E9 01A77A66 010B2DF0 019BFBA8 00E7B581 010B2DF0 019BFB78 00000000 00000001 5B 5F 5E 5D C2 0C 00 CC
019BFBA8 00E7B581 010B2DF0 019BFB78 00000000 00000001 00D00000 00000017 01690736 00000113 00000015 00000000 C7 05 A0 FE 0A 01 00 00
010B2DF0 019BAAC4 00000000 98A8E81F 00D00000 00000017 00000001 00000000 019BAAC4 019BFBB4 019BAAC4 019BFF58 E0 AB 9B 01 30 AC 9B 01
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E
010B2DF0 10011187 00540AA0 00660FF6 00000000 00000000 01690736 018606A2 00000000 00000000 00CB12B8 011E09DC 01 AE 12 5E 00 AE 12 5E


C:\usr\hidemaru\HIDEMARU.EXE  off=00D00000 - 01244000
C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll  off=779A0000 - 77B5A000
C:\WINDOWS\System32\KERNEL32.DLL  off=76260000 - 76350000
C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll  off=76B10000 - 76DB9000
C:\WINDOWS\System32\IMM32.dll  off=75CC0000 - 75CE5000
C:\WINDOWS\System32\win32u.dll  off=76530000 - 7654A000
C:\WINDOWS\System32\USER32.dll  off=76360000 - 76525000
C:\WINDOWS\System32\GDI32.dll  off=75CF0000 - 75D12000
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.26100.3037_none_85b65d03f7afec7e\COMCTL32.dll  off=74D50000 - 74F77000
C:\WINDOWS\System32\gdi32full.dll  off=76170000 - 7625B000
C:\WINDOWS\System32\msvcrt.dll  off=75630000 - 756F7000
C:\WINDOWS\System32\msvcp_win.dll  off=75D90000 - 75E15000
C:\WINDOWS\System32\ucrtbase.dll  off=76620000 - 76730000
C:\WINDOWS\System32\COMDLG32.dll  off=75F20000 - 75FD4000
C:\WINDOWS\System32\combase.dll  off=76F10000 - 7718F000
C:\WINDOWS\System32\RPCRT4.dll  off=76E50000 - 76F09000
C:\WINDOWS\System32\shcore.dll  off=76550000 - 76618000
C:\WINDOWS\System32\SHLWAPI.dll  off=75C70000 - 75CBB000
C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dll  off=77340000 - 7792B000
C:\WINDOWS\System32\ADVAPI32.dll  off=75E90000 - 75F0F000
C:\WINDOWS\System32\sechost.dll  off=772B0000 - 77333000
C:\WINDOWS\System32\ole32.dll  off=76000000 - 76151000
C:\WINDOWS\System32\OLEAUT32.dll  off=767B0000 - 7684E000
C:\WINDOWS\SYSTEM32\kernel.appcore.dll  off=74520000 - 74534000
C:\WINDOWS\System32\bcryptPrimitives.dll  off=755C0000 - 75629000
C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll  off=75060000 - 750E2000
C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL  off=76860000 - 76866000
C:\WINDOWS\SYSTEM32\SspiCli.dll  off=75030000 - 7505B000
C:\usr\hidemaru\HIDEMSUB.DLL  off=10000000 - 10013000
C:\usr\hidemaru\HidemacJs.dll  off=65530000 - 6562B000
C:\WINDOWS\system32\d2d1.dll  off=65010000 - 65522000
C:\WINDOWS\system32\dxgi.dll  off=64F10000 - 65009000
C:\WINDOWS\SYSTEM32\directxdatabasehelper.dll  off=6F130000 - 6F17C000
C:\WINDOWS\system32\dcomp.dll  off=64D70000 - 64F05000
C:\WINDOWS\SYSTEM32\Microsoft.Internal.WarpPal.dll  off=6F5A0000 - 6F5B2000
C:\WINDOWS\system32\dwmapi.dll  off=6DF20000 - 6DF45000
C:\WINDOWS\system32\d3d11.dll  off=64B70000 - 64D5F000
C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll  off=76870000 - 76987000
C:\WINDOWS\SYSTEM32\TextShaping.dll  off=67CC0000 - 67D5F000
C:\WINDOWS\SYSTEM32\textinputframework.dll  off=67BB0000 - 67CB1000
C:\usr\hidemaru\HMJRE.DLL  off=601C0000 - 601FB000
C:\WINDOWS\System32\clbcatq.dll  off=76DC0000 - 76E41000
C:\WINDOWS\system32\dataexchange.dll  off=6F320000 - 6F36C000
C:\WINDOWS\system32\twinapi.appcore.dll  off=67D70000 - 67F4A000
C:\WINDOWS\SYSTEM32\Windows.Storage.dll  off=730C0000 - 73777000
C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreMessaging.dll  off=66C50000 - 66D2C000
C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreUIComponents.dll  off=63150000 - 633E2000
C:\WINDOWS\SYSTEM32\wintypes.dll  off=70D00000 - 70DF9000
C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTBASE.DLL  off=70E00000 - 70E0B000
C:\Program Files (x86)\Google\Google Japanese Input\GoogleIMEJaTIP32.dll  off=64450000 - 648C7000
C:\WINDOWS\SYSTEM32\dbghelp.dll  off=752C0000 - 754A0000
C:\WINDOWS\SYSTEM32\profapi.dll  off=71390000 - 713B1000
C:\WINDOWS\system32\explorerframe.dll  off=62F50000 - 63144000
C:\WINDOWS\SYSTEM32\PROPSYS.dll  off=72810000 - 728DD000
C:\usr\hidemaru\HmGrepSub.dll  off=058B0000 - 058D2000
C:\usr\hidemaru\HIDEMAC.DLL  off=05EB0000 - 05FF2000

17:22:26.774 S 27454 01690736 0046 00000000 019BE664
17:22:26.774 R 27462 01690736 0046 00000000 019BE664
17:22:26.774 S 20888 00540AA0 000F 00000000 00000000
17:22:26.774 S 20888 00540AA0 0085 00000001 00000000
17:22:26.774 R 20896 00540AA0 0085 00000001 00000000
17:22:26.774 S 20888 00540AA0 0014 0F0127B1 00000000
17:22:26.774 R 20896 00540AA0 0014 0F0127B1 00000000
17:22:26.774 R 20896 00540AA0 000F 00000000 00000000
17:22:26.774 S 20888 00540AA0 0014 FF0107E7 00000000
17:22:26.774 R 20896 00540AA0 0014 FF0107E7 00000000
17:22:26.774 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.774 S 27454 01690736 000F 00000000 00000000
17:22:26.774 S 27454 01690736 0085 00000001 00000000
17:22:26.774 R 27462 01690736 0085 00000001 00000000
17:22:26.774 S 27454 01690736 0014 47012812 00000000
17:22:26.774 R 27462 01690736 0014 47012812 00000000
17:22:26.774 R 27462 01690736 000F 00000000 00000000
17:22:26.774 S 27454 01690736 0138 FC012951 001E1208
17:22:26.774 R 27462 01690736 0138 FC012951 001E1208
17:22:26.774 S 20888 00540AA0 04DF 00000190 00000000
17:22:26.774 R 20896 00540AA0 04DF 00000190 00000000
17:22:26.774 S 20888 00540AA0 0210 00810002 01020D0E
17:22:26.774 R 20896 00540AA0 0210 00810002 01020D0E
17:22:26.789 S 6059 00760892 1027 00000000 00000000
17:22:26.789 R 6061 00760892 1027 00000000 00000000
17:22:26.789 S 6059 00760892 100C FFFFFFFF 00000002
17:22:26.789 R 6061 00760892 100C FFFFFFFF 00000002
17:22:26.789 S 6059 00760892 1004 00000000 00000000
17:22:26.789 R 6061 00760892 1004 00000000 00000000
17:22:26.789 S 6059 00760892 1004 00000000 00000000
17:22:26.789 R 6061 00760892 1004 00000000 00000000
17:22:26.789 S 6059 00760892 100C FFFFFFFF 00000002
17:22:26.789 R 6061 00760892 100C FFFFFFFF 00000002
17:22:26.789 S 6059 00760892 1013 00000000 00000000
17:22:26.789 R 6061 00760892 1013 00000000 00000000
17:22:26.789 S 6059 00760892 1013 00000000 00000000
17:22:26.789 R 6061 00760892 1013 00000000 00000000
17:22:26.789 S 6059 00760892 1013 00000000 00000000
17:22:26.789 R 6061 00760892 1013 00000000 00000000
17:22:26.789 S 27454 01690736 0046 00000000 019BE64C
17:22:26.789 R 27462 01690736 0046 00000000 019BE64C
17:22:26.789 S 27454 01690736 0083 00000001 019BE624
17:22:26.789 R 27462 01690736 0083 00000001 019BE624
17:22:26.789 S 27454 01690736 0047 00000000 019BE64C
17:22:26.789 S 27454 01690736 0005 00000000 04EE09FC
17:22:26.789 S 27454 01690736 0282 0000000A 00000000
17:22:26.789 R 27462 01690736 0282 0000000A 00000000
17:22:26.789 S 6059 00760892 1004 00000000 00000000
17:22:26.789 R 6061 00760892 1004 00000000 00000000
17:22:26.789 S 6059 00760892 1005 00000000 019B8F90
17:22:26.789 R 6061 00760892 1005 00000000 019B8F90
17:22:26.789 S 6059 00760892 1005 00000000 019B8F90
17:22:26.789 R 6061 00760892 1005 00000000 019B8F90
17:22:26.789 S 6059 00760892 1005 00000000 019B8F88
17:22:26.789 R 6061 00760892 1005 00000000 019B8F88
17:22:26.789 S 6059 00760892 100C FFFFFFFF 00000002
17:22:26.789 R 6061 00760892 100C FFFFFFFF 00000002
17:22:26.789 S 6059 00760892 1004 00000000 00000000
17:22:26.789 R 6061 00760892 1004 00000000 00000000
17:22:26.789 S 6059 00760892 1005 00000000 019B9104
17:22:26.789 R 6061 00760892 1005 00000000 019B9104
17:22:26.789 S 6059 00760892 1005 00000000 019B9104
17:22:26.789 R 6061 00760892 1005 00000000 019B9104
17:22:26.789 S 6059 00760892 1006 00000000 019B912C
17:22:26.789 R 6061 00760892 1006 00000000 019B912C
17:22:26.789 S 6059 00760892 1004 00000000 00000000
17:22:26.789 R 6061 00760892 1004 00000000 00000000
17:22:26.789 S 6059 00760892 1005 00000000 019B9004
17:22:26.789 R 6061 00760892 1005 00000000 019B9004
17:22:26.789 S 6059 00760892 1005 00000000 019B9004
17:22:26.789 R 6061 00760892 1005 00000000 019B9004
17:22:26.789 S 6059 00760892 1005 00000000 019B8FFC
17:22:26.789 R 6061 00760892 1005 00000000 019B8FFC
17:22:26.789 S 6059 00760892 100C FFFFFFFF 00000002
17:22:26.789 R 6061 00760892 100C FFFFFFFF 00000002
17:22:26.789 S 6059 00760892 1004 00000000 00000000
17:22:26.789 R 6061 00760892 1004 00000000 00000000
17:22:26.789 S 6059 00760892 1005 00000000 019B91CC
17:22:26.789 R 6061 00760892 1005 00000000 019B91CC
17:22:26.789 S 6059 00760892 1005 00000000 019B91CC
17:22:26.789 R 6061 00760892 1005 00000000 019B91CC
17:22:26.789 S 6059 00760892 1006 00000000 019B91F4
17:22:26.789 R 6061 00760892 1006 00000000 019B91F4
17:22:26.789 R 27462 01690736 0005 00000000 04EE09FC
17:22:26.789 R 27462 01690736 0047 00000000 019BE64C
17:22:26.789 S 27454 01690736 0018 00000001 00000000
17:22:26.789 R 27462 01690736 0018 00000001 00000000
17:22:26.789 S 27454 01690736 0046 00000000 019BE664
17:22:26.789 R 27462 01690736 0046 00000000 019BE664
17:22:26.789 S 20888 00540AA0 000F 00000000 00000000
17:22:26.789 S 20888 00540AA0 0085 00000001 00000000
17:22:26.789 R 20896 00540AA0 0085 00000001 00000000
17:22:26.789 S 20888 00540AA0 0014 FC012951 00000000
17:22:26.789 R 20896 00540AA0 0014 FC012951 00000000
17:22:26.789 R 20896 00540AA0 000F 00000000 00000000
17:22:26.789 S 20888 00540AA0 0014 C10123F1 00000000
17:22:26.789 R 20896 00540AA0 0014 C10123F1 00000000
17:22:26.789 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.789 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.789 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.789 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.789 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.789 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.789 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.789 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.789 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.789 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.789 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.789 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.789 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.789 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.789 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.789 R 20896 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
17:22:26.789 S 20888 00540AA0 004E 00000A01 FFFFFFF4
